Z.W.E. Kessel
Word Scheidsrechter
ZWEK Quiz







| P | Ploeg |
P
|
|
| 1. | Bevel | 22 | 57 |
| 2. | Zoerle | 22 | 48 |
| 3. | Berlaar | 22 | 43 |
| 4. | Wiekevorst | 21 | 41 |
| 5. | Eendr. Kessel | 22 | 40 |
| 6. | Heultje | 21 | 37 |
| 7. | Hezewijk | 21 | 34 |
| 8. | Achter Olen | 22 | 34 |
| 9. | Hallaar | 21 | 33 |
| 10. | Tongerlo | 22 | 28 |
| 11. | Noordstar | 22 | 28 |
| 12. | Westmeerb. | 21 | 25 |
| 13. | Booischot | 21 | 18 |
| 14. | Kessel FC | 22 | 13 |
| 15. | Immer Voort | 22 | 11 |
| 16. | Ramsel | 22 | 11 |
| 17. | Itegem | 22 | 10 |
